| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Overview
Application
Features
Overview
Application
Features
Pressure Range(Gauge pressure) | 0.7~2bar…5bar (Absolute pressure) 0~1…200mH2O (Gauge pressure) |
Overload | 1.5x of full scale |
Measuring medium | Liquids |
Output Signal | 4~20mA,4~20mA+Hart, 0-5V,0-10V etc. |
| Power Supply | 12~30VDC |
Accuracy | ±0.25%FS(typcial) |
Long-term Stability | ±0.2%FS/year |
Temperature Coefficient | ±1.0%FS/℃(Reference 25℃) |
Working Temperature | -20~80℃ |
Storage Temperature | -20~80℃ |
Electrical Connection | Directly Cable outlet |
| Protection Grade | IP68 |
Pressure Range(Gauge pressure) | 0.7~2bar…5bar (Absolute pressure) 0~1…200mH2O (Gauge pressure) |
Overload | 1.5x of full scale |
Measuring medium | Liquids |
Output Signal | 4~20mA,4~20mA+Hart, 0-5V,0-10V etc. |
| Power Supply | 12~30VDC |
Accuracy | ±0.25%FS(typcial) |
Long-term Stability | ±0.2%FS/year |
Temperature Coefficient | ±1.0%FS/℃(Reference 25℃) |
Working Temperature | -20~80℃ |
Storage Temperature | -20~80℃ |
Electrical Connection | Directly Cable outlet |
| Protection Grade | IP68 |
Overview
Application
Features
Pressure Range(Gauge pressure) | 0.7~2bar…5bar (Absolute pressure) 0~1…200mH2O (Gauge pressure) |
Overload | 1.5x of full scale |
Measuring medium | Liquids |
Output Signal | 4~20mA,4~20mA+Hart, 0-5V,0-10V etc. |
| Power Supply | 12~30VDC |
Accuracy | ±0.25%FS(typcial) |
Long-term Stability | ±0.2%FS/year |
Temperature Coefficient | ±1.0%FS/℃(Reference 25℃) |
Working Temperature | -20~80℃ |
Storage Temperature | -20~80℃ |
Electrical Connection | Directly Cable outlet |
| Protection Grade | IP68 |